<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
			<url>
				<loc>https://docs.phocassoftware.com/analytics-classic</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-11-08T07:25:11.230Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.phocassoftware.com/analytics-classic/take-a-tour-of-analytics</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-09-09T01:36:01.390Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.phocassoftware.com/analytics-classic/work-with-the-grid</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-09-10T22:16:26.966Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.phocassoftware.com/analytics-classic/view-a-summary-of-the-data</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-09-09T01:36:01.390Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.phocassoftware.com/analytics-classic/customize-your-view-analytics</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-09-09T01:36:01.390Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.phocassoftware.com/analytics-classic/customize-your-view-analytics/change-the-mode</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-09-09T01:36:01.390Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.phocassoftware.com/analytics-classic/customize-your-view-analytics/change-the-mode/period-mode</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-09-09T01:36:01.390Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.phocassoftware.com/analytics-classic/customize-your-view-analytics/change-the-mode/period-variance-mode</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-09-09T01:36:01.390Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.phocassoftware.com/analytics-classic/customize-your-view-analytics/change-the-mode/period-stream-mode</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-09-09T01:36:01.390Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.phocassoftware.com/analytics-classic/customize-your-view-analytics/change-the-mode/moving-mode</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-09-09T01:36:01.390Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.phocassoftware.com/analytics-classic/customize-your-view-analytics/change-the-mode/stream-mode</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-09-09T01:36:01.390Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.phocassoftware.com/analytics-classic/customize-your-view-analytics/change-the-mode/total-mode</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-09-09T01:36:01.390Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.phocassoftware.com/analytics-classic/customize-your-view-analytics/change-the-mode/transaction-mode</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-09-09T01:36:01.390Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.phocassoftware.com/analytics-classic/customize-your-view-analytics/change-the-mode/matrix-mode</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-09-09T01:36:01.390Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.phocassoftware.com/analytics-classic/customize-your-view-analytics/change-the-mode/matrix-variance-mode</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-09-09T01:36:01.390Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.phocassoftware.com/analytics-classic/customize-your-view-analytics/change-the-mode/matrix-share-mode</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-09-09T01:36:01.390Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.phocassoftware.com/analytics-classic/customize-your-view-analytics/change-the-mode/variance-mode</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-09-09T01:36:01.390Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.phocassoftware.com/analytics-classic/customize-your-view-analytics/change-the-mode/search-mode</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-09-09T01:36:01.390Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.phocassoftware.com/analytics-classic/customize-your-view-analytics/change-the-mode/market-mode</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-09-09T01:36:01.390Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.phocassoftware.com/analytics-classic/customize-your-view-analytics/change-the-mode/custom-mode</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-09-09T01:36:01.390Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.phocassoftware.com/analytics-classic/customize-your-view-analytics/change-the-properties-analytics</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-09-09T01:36:01.390Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.phocassoftware.com/analytics-classic/customize-your-view-analytics/change-the-measures-analytics</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-09-09T01:36:01.390Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.phocassoftware.com/analytics-classic/customize-your-view-analytics/change-the-stream</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-09-09T01:36:01.390Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.phocassoftware.com/analytics-classic/customize-your-view-analytics/use-the-activity-filter</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-09-09T01:36:01.390Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.phocassoftware.com/analytics-classic/customize-your-view-analytics/change-the-data-format</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-09-09T01:36:01.390Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.phocassoftware.com/analytics-classic/customize-your-view-analytics/change-the-period-analytics</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-09-09T01:36:01.390Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.phocassoftware.com/analytics-classic/drill-down-into-your-data-view-transactions</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-09-09T01:36:01.390Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.phocassoftware.com/analytics-classic/use-dimensions</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-09-09T01:36:01.390Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.phocassoftware.com/analytics-classic/select-data-analytics</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-09-09T01:36:01.390Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.phocassoftware.com/analytics-classic/focus-on-data-analytics</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-09-09T01:36:01.390Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.phocassoftware.com/analytics-classic/copy-or-export-data</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-10-08T00:51:35.392Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.phocassoftware.com/analytics-classic/search-for-data</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-09-09T01:36:01.390Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.phocassoftware.com/analytics-classic/search-for-data/basic-search</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-09-09T01:36:01.390Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.phocassoftware.com/analytics-classic/search-for-data/advanced-search</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-09-09T01:36:01.390Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.phocassoftware.com/analytics-classic/search-for-data/right-click-filter</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-09-09T01:36:01.390Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.phocassoftware.com/analytics-classic/add-levels-to-the-grid-nest</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-09-09T01:36:01.390Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.phocassoftware.com/analytics-classic/compare-data-with-matrix-mode</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-09-09T01:36:01.390Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.phocassoftware.com/analytics-classic/get-more-options-for-viewing-data</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-09-09T01:36:01.390Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.phocassoftware.com/analytics-classic/visualize-your-data-in-a-chart</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-09-09T01:36:01.390Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.phocassoftware.com/analytics-classic/visualize-your-data-in-a-chart/bar-and-column-charts</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-09-09T01:36:01.390Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.phocassoftware.com/analytics-classic/visualize-your-data-in-a-chart/combo-chart</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-09-09T01:36:01.390Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.phocassoftware.com/analytics-classic/visualize-your-data-in-a-chart/pareto-chart</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-09-09T01:36:01.390Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.phocassoftware.com/analytics-classic/visualize-your-data-in-a-chart/waterfall-chart</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-09-09T01:36:01.390Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.phocassoftware.com/analytics-classic/visualize-your-data-in-a-chart/line-chart</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-09-09T01:36:01.390Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.phocassoftware.com/analytics-classic/visualize-your-data-in-a-chart/area-charts</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-09-09T01:36:01.390Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.phocassoftware.com/analytics-classic/visualize-your-data-in-a-chart/pie-and-donut-charts</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-09-09T01:36:01.390Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.phocassoftware.com/analytics-classic/visualize-your-data-in-a-chart/bubble-chart</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-09-09T01:36:01.390Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.phocassoftware.com/analytics-classic/visualize-your-data-in-a-chart/radar-chart</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-09-09T01:36:01.390Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.phocassoftware.com/analytics-classic/visualize-your-data-in-a-chart/gauge-chart</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-09-09T01:36:01.390Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.phocassoftware.com/analytics-classic/visualize-your-data-in-a-chart/bullet-chart</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-09-09T01:36:01.390Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.phocassoftware.com/analytics-classic/visualize-your-data-in-a-chart/summary-charts</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-09-09T01:36:01.390Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.phocassoftware.com/analytics-classic/visualize-your-data-in-a-chart/map-charts</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-09-09T01:36:01.390Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.phocassoftware.com/analytics-classic/visualize-your-data-in-a-chart/configure-the-chart-options</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-09-09T01:36:01.390Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.phocassoftware.com/analytics-classic/visualize-your-data-in-a-chart/select-and-focus-on-a-chart-segment</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-09-09T01:36:01.390Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.phocassoftware.com/analytics-classic/visualize-your-data-in-a-chart/export-a-chart-as-an-image</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-09-09T01:36:01.390Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.phocassoftware.com/analytics-classic/visualize-your-data-in-a-chart/use-the-chart-legend</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-09-09T01:36:01.390Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.phocassoftware.com/analytics-classic/save-and-share-favorites</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-10-05T00:23:25.249Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.phocassoftware.com/analytics-classic/use-alerts</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-09-09T01:36:01.390Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.phocassoftware.com/analytics-classic/manage-subscriptions</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-11-08T19:22:56.368Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.phocassoftware.com/analytics-classic/reset-data</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-09-09T01:36:01.390Z</lastmod>
</url>


</urlset>
